技術(shù)文獻(xiàn)
TopPette手動(dòng)單道可調(diào)式移液器 | ||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不度 | |
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 2.00% | |
1.25μl | 3.00% | 3.00% | ||||
0.25μl | 12.00% | 6.00% | ||||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.80% | |
5μl | 1.50% | 1.50% | ||||
1μl | 2.50% | 1.50% | ||||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.40% | |
10μl | 1.20% | 1.00% | ||||
2μl | 3.00% | 2.00% | ||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.30% | |
25μl | 0.90% | 0.60% | ||||
5μl | 2.00% | 2.00% | ||||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.15% | |
50μl | 1.00% | 0.40% | ||||
10μl | 3.00% | 1.50% | ||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | |
100μl | 0.80% | 0.30% | ||||
20μl | 3.00% | 1.00% | ||||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | |
100μl | 0.80% | 0.30% | ||||
50μl | 1.00% | 0.40% | ||||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | |
500μl | 0.70% | 0.25% | ||||
100μl | 2.00% | 0.70% | ||||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | |
500μl | 0.70% | 0.25% | ||||
200μl | 0.90% | 0.30% | ||||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl | 0.50% | 0.15% | |
2500μl | 0.60% | 0.30% | ||||
1000μl | 0.70% | 0.30% | ||||
TopPette手動(dòng)8道可調(diào)式移液器 | ||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不度 | ||
711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | ||
5μl | 2.50% | |||||
1μl | 4.00% | |||||
711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.50% | ||
25μl | 1.00% | |||||
5μl | 2.00% | |||||
711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl | 0.25% | ||
150μl | 0.50% | |||||
50μl | 0.80% | |||||
TopPette手動(dòng)12道可調(diào)式移液器 | ||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不度 | ||
711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | ||
5μl | 2.50% | |||||
1μl | 4.00% | |||||
711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.50% | ||
25μl | 1.00% | |||||
5μl | 2.00% | |||||
711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl | 0.25% | ||
150μl | 0.50% | |||||
50μl | 0.80% |
TopPette手動(dòng)固定式移液器 | |||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 不準(zhǔn)確度 | 不度 |
711121180000 | 5μl | 1.30% | 1.20% |
711121190000 | 10μl | 0.80% | 0.80% |
711121200000 | 20μl | 0.60% | 0.50% |
711121210000 | 25μl | 0.50% | 0.30% |
711121220000 | 50μl | 0.50% | 0.30% |
711121230000 | 100μl | 0.50% | 0.30% |
711121240000 | 200μl | 0.40% | 0.20% |
711121250000 | 250μl | 0.40% | 0.20% |
711121260000 | 500μl | 0.30% | 0.20% |
711121270000 | 1000μl | 0.30% | 0.20% |
711121280000 | 2000μl | 0.30% | 0.15% |
711121290000 | 5000μl | 0.30% | 0.15% |
移液器槍架 | 描述 |
71000085000 | DRAGONLAB線形手動(dòng)移液器槍架,放六支 |
TopPette手動(dòng)(可調(diào)式&固定式)移液器特點(diǎn)本生(天津)健康科技有限公司供應(yīng):移液器吸嘴,ELISA試劑盒,動(dòng)物血清,全系熒光定量PCR耗材,產(chǎn)品包括:PCR單管、八聯(lián)管、96孔板、384孔板。
原創(chuàng)作者:本生(天津)健康科技有限公司
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)推薦產(chǎn)品
請(qǐng)輸入要搜索的關(guān)鍵詞
本生(天津)健康科技有限公司:無(wú)菌盒裝吸頭寬口,ABI7500用八聯(lián)管,方形培養(yǎng)基瓶,SBS三碼合一冷凍管,0.1mlPCR單管,0.1mlPCR八連管,300ul無(wú)菌盒裝吸頭,4%組織細(xì)胞固定液,熒光定量PCR光學(xué)平蓋,無(wú)裙邊96孔PCR板,Roche480專用PCR96孔板,熒光定量PCR專用光學(xué)封板膜,Roche480專用輔助器,大鼠白介素6ELISA試劑盒,15ml尖底自立離心管,2.0ml帶鎖扣離心管,50ml細(xì)胞培養(yǎng)瓶,無(wú)菌盒裝吸頭寬口,羊抗小鼠IgG-HRP,沃森200ul吸頭,一次性移液管,1000ul帶濾芯吸頭,一次性塑料培養(yǎng)皿,96孔深孔板,迪夫快速染色液,96孔可拆酶標(biāo)板,2.0ml帶鎖扣離心管,特級(jí)胎牛血清,人雙鏈RNA試劑盒,愛(ài)思進(jìn)0.2ml八連管PCR管
地址:天津市武清區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園 電話:18502669006 傳真: 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng) 總訪問(wèn)量:1375318